Impayés suspendus
14
sur 128 impayés actifs
Montant total suspendu
27 940,20 €
21,8 % de l'encours
Litiges
6
motif le plus fréquent
search
14 suspendus
| Facture | Client | Montant | Motif | Depuis | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| FA-2025-0503 | Copropriété Le Belvédère | 980,00 € | Litige en cours | 12/09/2025 (53 j) | |
| FA-2025-0524 | M. Jean-Marc Perrin | 1 105,20 € | Plan de paiement | 28/07/2025 (99 j) | |
| FA-2025-0451 | Cabinet Azur Gestion | 3 850,50 € | Contentieux | 03/10/2025 (32 j) | |
| FA-2025-0432 | Mme Nadia Belkacem | 2 640,30 € | Payeur injoignable | 19/08/2025 (77 j) | |
| FA-2025-0418 | SCI Les Palmiers | 15 480,00 € | Litige en cours | 05/06/2025 (152 j) |
5 impayés suspendus affichés sur 14